Описание
Высокотемпературные тигли обладают высокой термической и эрозионной стойкостью к расплавам жаропрочных сталей и сплавов.
Применение
Для работы в вакууминдукционных и индукционных печах для плавки жаропрочных сплавов, цветных металлов, а также металлов и сплавов платиновой группы.
Цена по запросу
Физико-химические показатели | ЦВЛ-И | ЦВЛ-К | ЦВЛ-М | ПЛ-97 | КЦТ-5В | КШП-90 | КИТ-90 | КМЦС |
Al2O3, не менее, % | - | - | - | - | 90 | 96 | 90 | 75 |
ZrO2, не менее, % | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 11 |
Y2O3, не более, % | 9 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
CaO, не более, % | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
MgO, не более, % | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
MgO, не менее, % | - | - | - | 97 | - | - | - | - |
Максимальная температура применения, 0С | 2400 | 2200 | 2200 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 |
1650 |