
Преимущества:
Фильтрация (обезвоживание) высокодисперсных смесей:
Цена по запросу
Фильтровальные плиты собственного производства – ключевой элемент, определяющий надежность и эффективность всего промышленного оборудования. Мы изготавливаем плиты из полипропилена на современной производственной базе, что гарантирует высокое качество и долгий срок службы. Фильтр пресс подходит для обезвоживания широкого спектра шламов и продуктов в химической, горнодобывающей и пищевой промышленности — в зависимости от потребности производства.
Наша компания – прямой производитель надежного оборудования для механического обезвоживания. В категории фильтр прессов мы предлагаем промышленные установки камерного и мембранного типа, а также ленточные и вертикальные машины серии БПФ. Вертикальные фильтр прессы, к которым относится башенная модель, особенно эффективны для работы с высокодисперсными суспензиями и одновременной экономии площадки. Все фильтрационное оборудование оснащено современной системой автоматического управления, что сокращает время цикла и минимизирует участие оператора. Все оборудование имеет сертификаты соответствия. Мы обеспечиваем полный цикл работ: проектирование, продажа, доставка, шеф-монтаж, пусконаладка и техническое обслуживание.
Проводим реинжиниринг фильтровальных элементов в случае необходимости импортозамещения. Для расчета стоимости, получения коммерческого предложения и уточнения цен свяжитесь с нами по электронной почте.
Эффективность:
Производительность, кг/м2*ч | Содержание тв. фазы, % | Влажность, % | Материал |
350 | 9,5-10,5 | Cu-Ni конц. | |
830-850 | 7,5 | Zn конц | |
90 | 20 | Шлам выщелачивания Zn | |
72 | 20 | Шлам выщелачивания ZnO | |
100 | 17-21 | Шлам выщелачивания Zn | |
230 | 12,5 | Сuконц | |
320 | 14 | Тальк | |
90 | 15-20 | Скруберные шламы сульфиды Pb Zn | |
200 | 150÷300 г/л | 19÷22 | 4А-цеолит |
250÷280 | 50% | 7÷8 | концентрат серы |
120 | 50% | 30 | расплав серы |
35 | 50% | 15÷20 | расплавы свинцовых соединений |
320 | 600 г/л | 8÷9 | шлаки медеплавильного производства |
100÷150 | 5%÷10% | 28÷35 | сульфат кальция в сточных водах |
200÷250 | 40% | 14÷18 | отходы золотосодержащей породы |
23÷69 | 15%÷20% | 29÷32 | сверх тонкий гидроксид алюминия |
360 | 50%÷65% | 9,78 | медно-никелевые концентраты |
300÷400 | 45%÷50% | 7,6 | медные концентраты |
200 | 45%÷50% | 8 | никелевые концентраты |
122÷150 | 10% | 20÷25 | тантало-ниобиумые расплавы |
300 | 10% | 11,3 | К-кислоты |
280 | 30%÷35% | 16÷17 | угольные шламы |
300 | 40% | ≤9 | шлаки железа |
220 | 20%÷30% | 12÷18 | отходы флотации золотосодержащей породы |
160÷180 | 30% | 32 | модифицированный крахмал |
90 | 12 | маннит | |
72 | 57% | 20 | оксид цинка выбрать порошок |
257 | 50,50% | 18÷20 | выщелачивание остатков цинка |
65÷75 | 50% | 30÷40 | сульфид мышьяка |
200÷220 | 30% | 32 | крахмал |
Наименование / Характеристики | Общая площадь фильтрования, м2 | Кол-во камер, шт. |
|---|---|---|
БПФ-100 | 100 | 14 |
БПФ-85 | 85 | 12 |
БПФ-70 | 70 | 10 |
БПФ-55 | 55 | 8 |
БПФ-100 – башенный пресс фильтр с площадью фильтрования 100 м².
Базовый комплект и опции:



